
Se trata de un proyecto de 76.8 km, que vino a acortar el tiempo de viaje entre la capital y el Pacífico Central del País. Trayecto que ha representado un gran desarrollo en el turismo y la industria de Costa Rica.

Se trata de un proyecto de 76.8 km, que vino a acortar el tiempo de viaje entre la capital y el Pacífico Central del País. Trayecto que ha representado un gran desarrollo en el turismo y la industria de Costa Rica.






Desde el 2008 a su servicio
76
Kilómetros del proyecto
5
Certificaciones y Reconocimientos
115
Colaboradores directos
300
Colaboradores indirectos
Desde el 2008 a su servicio
76
Kilómetros del proyecto
5
Certificaciones y Reconocimientos
115
Colaboradores directos
300
Colaboradores indirectos




TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE JULIO 2022
Clase de Vehículo | Escazú | Ciudad Colón | San Rafael | Guácima | Siquiares | Rampa Atenas | Atenas | Pozón | Rampa Pozón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motos | ¢520 | ¢260 | ¢790 | ¢590 | ¢610 | ¢520 | ¢1040 | ¢790 | ¢260 |
Livianos | ¢520 | ¢260 | ¢790 | ¢590 | ¢610 | ¢520 | ¢1040 | ¢790 | ¢260 |
Buses | ¢1040 | ¢520 | ¢1570 | ¢1170 | ¢1220 | ¢1040 | ¢2070 | ¢1570 | ¢520 |
2 y 3 Ejes | ¢1300 | ¢650 | ¢1960 | ¢1460 | ¢1530 | ¢1300 | ¢2590 | ¢1960 | ¢650 |
4 Ejes | ¢2290 | ¢1150 | ¢3470 | ¢2590 | ¢2710 | ¢2290 | ¢4580 | ¢3470 | ¢1150 |
5 Ejes | ¢3280 | ¢1640 | ¢4970 | ¢3710 | ¢3880 | ¢3280 | ¢6560 | ¢4970 | ¢1640 |
TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE JULIO 2022
Clase de Vehículo | Escazú | Ciudad Colón | San Rafael |
---|---|---|---|
Motos | ¢520 | ¢260 | ¢790 |
Livianos | ¢520 | ¢260 | ¢790 |
Buses | ¢1040 | ¢520 | ¢1570 |
2 y 3 Ejes | ¢1300 | ¢650 | ¢1960 |
4 Ejes | ¢2290 | ¢1150 | ¢3470 |
5 Ejes | ¢3280 | ¢1640 | ¢4970 |
Clase de Vehículo | Guácima | Siquiares | Rampa Atenas |
---|---|---|---|
Motos | ¢590 | ¢610 | ¢520 |
Livianos | ¢590 | ¢610 | ¢520 |
Buses | ¢1170 | ¢1220 | ¢1040 |
2 y 3 Ejes | ¢1460 | ¢1530 | ¢1300 |
4 Ejes | ¢2590 | ¢2710 | ¢2290 |
5 Ejes | ¢3710 | ¢3880 | ¢3280 |
Clase de Vehículo | Atenas | Pozón | Rampa Pozón |
---|---|---|---|
Motos | ¢1040 | ¢790 | ¢260 |
Livianos | ¢1040 | ¢790 | ¢260 |
Buses | ¢2070 | ¢1570 | ¢520 |
2 y 3 Ejes | ¢2590 | ¢1960 | ¢650 |
4 Ejes | ¢4580 | ¢3470 | ¢1150 |
5 Ejes | ¢6560 | ¢4970 | ¢1640 |
Información de contacto
Centro de Control de Operaciones:
Teléfono 24/7 en caso de emergencia llamar a este numero
Central Telefónica:
Horario de Atención de lunes a jueves de 8 am a 5 pm y los viernes hasta las 3 pm.
Contacto por correo
Noticias
POLÍTICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Haga click para ver el documento Politica Sistema Integrado de Gestión-1
Comunicado de Aspectos Ambientales 2022
La Sociedad Concesionaria, identifica y evalúa periódicamente sus aspectos ambientales, así comolos riesgos y las oportunidades ambientales de sus actividades y de las actividades de sus empresassubcontratadas. Todo ello, dentro del marco de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001–9001, ISO 45001 y dejando esta información a disposición de todas las partes interesadas.En cumplimiento …
Fiesta de Navidad para niños de Cuarros
Para Globalvia es un honor contribuir para que niños tengan una feliz navidad. En esta oportunidad, junto con Asociación Costas del Surf, colaboramos a realizar la fiesta en la Escuela de Cuarros, en el pacífico Central. Los niños disfrutaron de juegos, dulces, un rico almuerzo, frutas, queque y por supuesto, cada uno de los pequeños …
Usuarios de vehículos eléctricos ya cuentan con estación de recarga en Ruta 27
Gracias al trabajo en conjunto de Globalvia Ruta 27 junto a Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, los usuarios de vehículos eléctricos que circulan por la Ruta 27 ya cuentan con una estación de carga rápida. Este punto se instaló en el km 59+200, sentido hacia San José, contiguo a las oficinas del peaje de Pozón, …